Wednesday

No Day Date Result Prize
46 Wednesday 24-12-2025 342222 1
47 Wednesday 17-12-2025 075315 1
48 Wednesday 10-12-2025 537861 1
49 Wednesday 03-12-2025 215869 1
50 Wednesday 26-11-2025 032514 1
51 Wednesday 19-11-2025 871911 1
52 Wednesday 12-11-2025 538163 1
53 Wednesday 05-11-2025 130170 1
54 Wednesday 29-10-2025 683232 1
55 Wednesday 22-10-2025 013402 1
56 Wednesday 15-10-2025 635556 1
57 Wednesday 08-10-2025 716062 1
58 Wednesday 01-10-2025 050495 1
59 Wednesday 24-09-2025 844769 1
60 Wednesday 17-09-2025 925372 1

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.