Wednesday

No Day Date Result Prize
31 Thursday 09-04-2026 462506 1
32 Thursday 02-04-2026 937548 1
33 Thursday 26-03-2026 542431 1
34 Thursday 19-03-2026 529892 1
35 Thursday 12-03-2026 137294 1
36 Thursday 05-03-2026 258997 1
37 Thursday 26-02-2026 124044 1
38 Thursday 19-02-2026 347222 1
39 Thursday 12-02-2026 148579 1
40 Thursday 05-02-2026 475302 1
41 Thursday 29-01-2026 628393 1
42 Thursday 22-01-2026 611388 1
43 Thursday 15-01-2026 341772 1
44 Thursday 08-01-2026 565706 1
45 Thursday 01-01-2026 329752 1

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 4D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 4D results on mobile phone.